| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 1,83% | 66 | 0,88% | 71 | 0,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 4,30% | 169 | 2,26% | 153 | 2,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 4,83% | 172 | 2,30% | 190 | 2,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 358 | 4,78% | 189 | 2,52% | 169 | 2,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 5,47% | 193 | 2,58% | 217 | 2,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 4,95% | 192 | 2,56% | 179 | 2,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 367 | 4,90% | 177 | 2,36% | 190 | 2,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 5,95% | 215 | 2,87% | 231 | 3,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 4,83% | 180 | 2,40% | 182 | 2,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 470 | 6,28% | 248 | 3,31% | 222 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2516 | 33,59% | 1249 | 16,68% | 1267 | 16,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 3,89% | 128 | 1,71% | 163 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 3,79% | 147 | 1,96% | 137 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 2,60% | 101 | 1,35% | 94 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 599 | 8,00% | 290 | 3,87% | 309 | 4,13% |
| JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021